Die aufgezeichnete Tabelle wurde im Journal der Amerikanischen Veterinärmedizin Gesellschaft veröffentlicht und ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Alterskriterien wie Stoffwechselfunktionen und Zellerneuerung wurden berücksichtigt. Auch Größe und Gewicht spielen eine Rolle.
Demnach altern Hunde nicht gleichmäßig, sondern in den ersten beiden Jahren besonders schnell und ab dem dritten Lebensjahr langsamer als bisher angenommen.
Hier finden Sie das Hundealter verglichen mit dem Menschenalter in Jahren Ihres Hundes in dieser Tabelle.
Hundealter in Jahren | bis 15 kg | 15-45 kg | über 45 kg |
6 Monate | 15 | 10 | 8 |
1 Jahr | 20 | 18 | 14 |
18 Monate | 24 | 21 | 18 |
2 Jahre | 28 | 27 | 22 |
3 Jahre | 32 | 33 | 31 |
4 Jahre | 36 | 39 | 40 |
5 Jahre | 40 | 45 | 49 |
6 Jahre | 44 | 51 | 58 |
7 Jahre | 48 | 57 | 68 |
8 Jahre | 52 | 63 | 76 |
9 Jahre | 56 | 69 | 85 |
10 Jahre | 60 | 75 | 94 |
11 Jahre | 64 | 80 | 100 |
12 Jahre | 68 | 85 | |
13 Jahre | 72 | 90 | |
14 Jahre | 76 | 95 | |
15 Jahre | 80 | 100 | |
16 Jahre | 84 | ||
17 Jahre | 88 | ||
18 Jahre | 92 | ||
19 Jahre | 96 | ||
20 Jahre | 100 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen